Your cart
No hay más artículos en su carrito
Express Saver | Standard | |
A | ||
Afganistán | 12 | |
Albania | 8 | |
Alemania - 26000-38999, 40000-79999 88000-89999 |
5 | 6 |
Alemania - otros códigos | 5 | 7 |
Andorra | 9 | 8 |
Anglonormandas, Islas (Guernsey) | 7 | 8 |
Anglonormandas, Islas (Jersey) | 7 | 8 |
Angola | 13 | |
Anguila | 13 | |
Antigua y Barbuda | 13 | |
Arabia Saudí | 12 | |
Argelia | 11 | |
Argentina | 11 | |
Armenia | 13 | |
Aruba | 13 | |
Australia | 12 | |
Austria | 6 | 7 |
Azerbaiyán | 13 | |
Azores | 6 | |
B | ||
Bahamas | 13 | |
Bahrein | 12 | |
Bangladesh | 13 | |
Barbados | 13 | |
Barbuda (Antigua y Barbuda) | 13 | |
Bélgica | 5 | 6 |
Belice | 11 | |
Benín | 13 | |
Bermudas | 13 | |
Bhutan | 13 | |
Bielorrusia | 8 | |
Bolivia | 11 | |
Bonaire | 13 | |
Bosnia-Herzegovina | 8 | |
Botswana | 13 | |
Brasil | 11 | |
Brunei | 13 | |
Bulgaria | 62 | 71 |
Burkina Faso | 13 | |
Burundi | 13 | |
C | ||
Cabo Verde, Islas | 13 | |
Caimanes, Islas | 13 | |
Camboya | 13 | |
Camerún | 13 | |
Canadá | 10 | |
Centroafricana, República | 12 | |
Cisjordania y Gaza | 11 | |
Colombia | 11 | |
Comoras | 13 | |
Congo (Brazzaville) | 13 | |
Congo, República Democrática de | 13 | |
Cook, Islas | 13 | |
Corea del Sur | 12 | |
Costa de Marfil | 13 | |
Costa Rica | 11 | |
Croacia | 61 | 71 |
Curazao | 13 | |
Chad | 12 | |
Checa, República | 61 | 71 |
Chile | 11 | |
China, República Popular de | 12 | |
Chipre | 62 | |
D | ||
Dinamarca | 6 | 7 |
Djibouti | 13 | |
Dominica | 13 | |
Dominicana, República | 11 | |
E | ||
Ecuador | 11 | |
Egipto | 11 | |
El Salvador | 11 | |
Emiratos Árabes Unidos | 12 | |
Eritrea | 13 | |
Escocia | 5 | 6 |
Eslovaquia | 61 | 71 |
Eslovenia | 61 | 71 |
Estados Unidos Estados orientales* | 9 | |
Estados Unidos Estados occidentales* | 10 | |
Estonia | 62 | 71 |
Etiopía | 13 | |
F | ||
Feroe, Islas | 8 | |
Fiyi | 13 | |
Filipinas | 12 | |
Finlandia | 6 | 7 |
Francia | 5 | 5 |
G | ||
Gabón | 13 | |
Gales | 5 | 6 |
Gambia | 12 | |
Gaza y Cisjordania | 11 | |
Georgia | 13 | |
Ghana | 13 | |
Gibraltar | 7 | |
Granada | 13 | |
Grecia | 6 | 71 |
Groenlandia | 8 | |
Guadalupe | 13 | |
Guam | 13 | |
Guatemala | 11 | |
Guayana | 13 | |
Guayana Francesa | 13 | |
Guinea | 12 | |
Guinea-Bissau | 13 | |
Guinea Ecuatorial | 11 | |
H | ||
Haití | 11 | |
Holanda (Países Bajos) | 5 | 6 |
Honduras | 11 | |
Hong Kong | 11 | |
Hungría | 61 | 71 |
I | ||
India | 12 | |
Indonesia | 12 | |
Inglaterra | 5 | 6 |
Irak | 12 | |
Irlanda del Norte | 6 | 7 |
Irlanda, República de | 6 | 7 |
Islandia | 8 | |
Israel | 11 | |
Italia - 10000-11999, 20000-20999 24000-25999, 30000-31999 34000-39999 |
5 | 5 |
Italia - otros códigos | 5 | 6 |
J | ||
Jamaica | 13 | |
Japón | 12 | |
Jordania | 12 | |
K | ||
Kazajistàn | 13 | |
Kenia | 13 | |
Kiribati | 13 | |
Kosovo | 8 | |
Kosrae (Estados Federados de Micronesia) | 13 | |
Kuwait | 12 | |
Kirguistàn | 13 | |
L | ||
Laos | 13 | |
Lesoto | 13 | |
Letonia | 62 | 71 |
Líbano | 12 | |
Liberia | 13 | |
Libia | 11 | |
Liechtenstein | 7 | 8 |
Lituania | 62 | 71 |
Luxemburgo | 5 | 6 |
M | ||
Macao | 13 | |
Macedonia (R.F.Y. de Macedonia) | 8 | |
Madagascar | 13 | |
Madeira, Isla de | 6 | |
Malasia | 12 | |
Malawi | 13 | |
Maldivas | 13 | |
Malí | 13 | |
Malta | 62 | |
Marianas del Norte, Islas | 13 | |
Marruecos | 11 | |
Marshall, Islas | 13 | |
Martinica | 13 | |
Mauricio | 13 | |
Mauritania | 13 | |
Mayotte | 13 | |
México | 11 | |
Micronesia, Estados Federados de | 13 | |
Moldavia | 8 | |
Mónaco | 5 | 6 |
Mongolia | 12 | |
Montenegro | 8 | |
Montserrat | 13 | |
Mozambique | 13 | |
N | ||
Namibia | 13 | |
Nepal | 13 | |
Nevis (St. Kitts-Nevis) | 13 | |
Nicaragua | 11 | |
Níger | 13 | |
Nigeria | 13 | |
Noruega | 7 | 8 |
Nueva Caledonia | 13 | |
Nueva Zelanda | 12 | |
O | ||
Omán | 12 | |
P | ||
Países Bajos (Holanda) | 5 | 6 |
Palao, Isla | 13 | |
Panamá | 11 | |
Papúa Nueva Guinea | 13 | |
Pakistán | 12 | |
Paraguay | 11 | |
Perú | 11 | |
Polinesia Francesa | 13 | |
Polonia | 61 | 71 |
Ponape (Estados Federados de Micronesia) | 13 | |
Portugal | 4 | 4 |
Puerto Rico | 10 | |
Q | ||
Qatar | 12 | |
R | ||
Reino Unido | ||
-Escocia | 5 | 6 |
-Gales | 5 | 6 |
-Inglaterra | 5 | 6 |
-Irlanda del Norte | 6 | 7 |
Reunión | 13 | |
Rota (Islas Marianas del Norte) | 13 | |
Ruanda | 13 | |
Rumanía | 62 | 71 |
Rusia (101000-453999, 460000-619999) |
8 | |
Rusia - otros códigos | 13 | |
S | ||
Saba | 13 | |
Saipán (Islas Marianas del Norte) | 13 | |
Salomón, Islas | 13 | |
Samoa | 13 | |
Samoa Oriental (EE.UU.) | 13 | |
San Bartolomé | 13 | |
San Cristóbal (St. Kitts-Nevis) | 13 | |
San Eustaquio | 13 | |
San Marino | 7 | 8 |
San Martín | 13 | |
San Vicente y las Granadinas | 13 | |
Santa Lucía | 13 | |
Senegal | 13 | |
Serbia | 8 | |
Seychelles | 13 | |
Sierra Leona | 13 | |
Singapur | 11 | |
Sri Lanka | 13 | |
St. Croix (Islas Vírgenes Norteamericanas) | 13 | |
St. John (Islas Vírgenes Norteamericanas) | 13 | |
St. Kitts (San Cristóbal) | 13 | |
St. Maarten | 13 | |
St. Thomas (Islas Vírgenes Norteamericanas) | 13 | |
Suazilandia | 13 | |
Sudáfrica | 12 | |
Suecia | 6 | 7 |
Suiza | 7 | 8 |
Surinam | 13 | |
T | ||
Tahití | 13 | |
Tailandia | 11 | |
Taiwán | 11 | |
Tayikistán | 13 | |
Tanzania | 13 | |
Timor Oriental | 13 | |
Tinían (Islas Marianas del Norte) | 13 | |
Togo | 13 | |
Tonga | 13 | |
Tórtola (Islas Vírgenes Británicas) | 13 | |
Trinidad y Tobago | 13 | |
Truk (Estados Federados de Micronesia) | 13 | |
Túnez | 13 | |
Turcas y Caicos, Islas | 13 | |
Turkmenistán | 13 | |
Turquía | 8 | |
Tuvalu | 13 | |
U | ||
Ucrania | 8 | |
Uganda | 13 | |
Unión, Isla de la (San Vicente y las Granadinas) |
13 | |
Uruguay | 11 | |
Uzbekistán | 13 | |
V | ||
Vanuatu | 13 | |
Venezuela | 11 | |
Vietnam | 13 | |
Virgen Gorda (Islas Vírgenes Británicas) | 13 | |
Vírgenes Británicas, Islas | 13 | |
Vírgenes Norteamericanas, Islas | 13 | |
W | ||
Wallis y Futuna, Islas | 13 | |
Y | ||
Yap (Estados Federados de Micronesia) | 13 | |
Yemen, República de | 13 | |
Z | ||
Zambia | 13 | |
Zimbabue | 13 |