SERVICIO EXPRESS SAVER

Paquetes - Todos los precios en Euros

desde España - todos los destinos Unión Europea
PRECIO MINIMO PKG 12,61€
SOLO PAQUETES
Envelope - Todos los precios en Euros
Peso Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 61 Zona 62
Envelope 42,50 44,45 46,40 93,85 94,70
Documentos y Paquetes - Todos los precios en Euros
0,5 kg 12,61 12,61 13,20 27,26 27,50
1,0 kg 13,65 16,21 18,25 31,65 31,94
1,5 kg 17,55 20,65 22,33 36,04 36,37
2,0 kg 21,43 25,10 26,90 40,44 40,80
2,5 kg 25,33 29,55 31,48 44,80 45,26
3,0 kg 27,93 32,88 34,86 48,27 48,47
3,5 kg 31,08 36,24 38,38 51,64 51,86
4,0 kg 34,23 39,56 41,87 55,04 55,26
4,5 kg 37,38 42,90 45,35 58,43 58,65
5,0 kg 40,55 46,24 48,86 61,83 62,08
5,5 kg 41,60 47,43 50,46 64,42 64,66
6,0 kg 42,67 48,59 52,07 67,01 67,24
6,5 kg 43,73 49,78 53,69 69,58 69,85
7,0 kg 44,80 50,94 55,32 72,18 72,44
7,5 kg 45,89 52,12 56,93 74,74 75,03
8,0 kg 46,96 53,29 58,55 77,33 77,64
8,5 kg 48,03 54,45 60,18 79,93 80,21
9,0 kg 49,10 55,63 61,79 82,48 82,79
9,5 kg 50,16 56,81 63,40 85,08 85,39
10 kg 51,22 57,98 65,04 87,65 87,98
11 kg 53,51 59,12 66,06 89,82 90,09
12 kg 55,09 60,72 68,22 92,39 92,66
13 kg 56,72 62,29 70,39 94,97 95,25
14 kg 58,32 63,88 72,56 97,55 97,85
15 kg 59,94 65,46 74,72 100,11 100,40
16 kg 61,53 67,03 76,88 102,12 102,43
17 kg 63,17 68,62 79,07 104,12 104,42
18 kg 64,77 70,22 81,21 106,16 106,45
19 kg 66,38 71,79 83,37 108,18 108,47
20 kg 67,99 73,37 85,54 110,19 110,47
22 kg 70,92 76,26 88,91 114,78 115,06
24 kg 73,53 78,80 91,91 118,84 119,12
26 kg 76,13 81,32 94,86 122,91 123,18
28 kg 78,75 83,85 97,82 127,00 127,24
30 kg 81,36 86,38 100,80 131,04 131,29
35 kg 88,31 92,96 110,08 141,46 142,37
40 kg 93,57 99,02 117,67 149,76 151,02
45 kg 98,84 105,08 125,28 158,36 159,67
50 kg 104,10 111,15 132,88 166,97 168,32
55 kg 109,37 117,23 140,49 176,39 176,97
60 kg 114,66 123,32 148,08 184,97 185,62
65 kg 119,93 129,38 155,68 193,57 194,25
70 kg 125,21 135,46 163,30 202,17 202,90
Toda fracción de kilogramo superior al peso indicado se redondea al kilogramo inmediatamente superior
> 70 Kg: Precio/Kg 1,79 1,93 2,33 2,89 2,90
Mínimo 125,21 135,46 163,30 202,17 202,90

Dependiendo del precio de la gasolina, los costes de transporte pueden variar entre un 10 y un 13 %.

Product added to compare.