EXPRESS SAVER SERVICE

Packages - All prices in euros

desde España - todos los destinos Internacionales fuera U.E.
PRECIO MINIMO PKG 16,81€
Only Packages
Documentos OTROS DESTINOS EUROPEOS Y MUNDIALES
Peso Zone
7
Zone
8
Zone
9
Zone
 10
Zone
 11
Zone
 12
Zone
 13
Envelope 47,30 102,50 43,35 46,15 89,25 99,25 111,35
0,5 kg 63,50 131,85 60,55 65,55 99,00 110,85 127,40
1,0 kg 85,30 154,75 84,85 91,40 139,40 151,80 169,65
1,5 kg 107,30 177,70 109,05 117,25 160,25 173,75 192,95
2,0 kg 129,10 200,55 133,25 143,05 180,90 195,65 216,25
2,5 kg 150,90 223,60 157,15 168,95 201,70 217,65 239,45
Packages Zone
7
Zone
8
Zone
9
Zone
10
Zone
11
Zone
12
Zone
 13
0,5 kg 16,81 32,69 14,96 16,01 24,63 27,35 32,22
1,0 kg 22,61 37,96 21,65 24,12 33,90 37,93 43,07
1,5 kg 27,68 43,25 27,19 30,03 38,70 42,78 48,06
2,0 kg 32,73 48,51 32,74 35,97 43,45 47,66 53,07
2,5 kg 37,72 53,80 38,27 41,91 48,23 52,52 58,10
3,0 kg 41,57 58,36 42,19 46,26 52,72 57,24 62,47
3,5 kg 45,41 62,43 45,76 50,23 56,75 61,55 66,61
4,0 kg 49,23 66,52 49,34 54,19 60,74 65,83 70,70
4,5 kg 53,08 70,58 52,91 58,17 64,75 70,14 74,83
5,0 kg 56,93 74,64 56,45 62,16 68,76 74,42 78,95
5,5 kg 58,78 77,69 58,34 64,11 71,38 77,08 83,09
6,0 kg 60,62 80,78 60,24 66,09 74,03 79,74 87,19
6,5 kg 62,45 83,81 62,11 68,05 76,66 82,37 91,31
7,0 kg 64,29 84,73 63,99 70,00 79,29 85,04 95,43
7,5 kg 66,14 87,78 65,85 71,97 81,93 87,68 99,56
8,0 kg 67,99 90,86 67,46 73,91 86,60 90,31 103,67
8,5 kg 69,82 93,91 69,05 75,85 89,23 92,98 107,78
9,0 kg 71,66 96,97 70,61 77,83 91,89 95,63 111,91
9,5 kg 73,51 100,04 72,22 79,80 94,54 98,28 116,02
10 kg 75,35 103,10 73,78 81,75 97,23 100,92 120,14
11 kg 77,64 105,97 75,88 83,71 100,82 105,48 124,27
12 kg 79,90 109,04 77,86 85,77 104,56 109,60 128,39
13 kg 82,19 112,10 79,81 87,83 108,31 113,72 132,49
14 kg 84,46 115,15 81,78 89,87 112,03 117,82 136,61
15 kg 86,72 118,22 83,75 91,92 115,77 121,93 140,74
16 kg 89,00 120,62 85,72 93,99 119,53 126,02 144,85
17 kg 91,29 123,04 87,69 96,04 123,28 130,13 148,97
18 kg 93,58 125,48 89,68 98,07 127,02 134,25 153,08
19 kg 95,83 127,89 91,66 100,17 130,74 138,37 157,22
20 kg 98,13 130,33 93,63 102,21 134,50 142,49 161,32
22 kg 102,22 135,72 97,43 106,32 140,22 148,88 168,59
24 kg 105,86 140,50 100,82 109,95 145,27 154,61 175,04
26 kg 109,47 145,28 104,20 113,59 150,34 160,37 181,53
28 kg 113,09 150,06 107,56 117,20 155,41 166,06 187,99
30 kg 116,74 154,85 110,94 120,84 160,47 171,81 194,47
35 kg 125,06 167,47 119,85 129,52 173,06 183,38 210,77
40 kg 133,40 177,49 128,28 138,17 185,75 196,74 227,08
45 kg 141,73 187,48 136,76 146,83 198,41 210,11 243,40
50 kg 150,08 197,49 145,21 155,49 211,09 223,46 259,68
55 kg 158,42 212,51 153,03 164,15 223,77 236,82 275,97
60 kg 166,74 223,04 160,87 172,79 236,45 250,16 292,30
65 kg 175,08 233,55 168,71 181,47 249,12 263,52 308,58
70 kg 183,41 244,08 176,53 190,13 261,83 276,89 324,90
Any fraction of a kilo over the indicated weight will be rounded up to the next kilo
> 70 Kg: Price/Kg 2,62 3,49 2,52 2,71 3,74 3,95 4,64
Minimum 183,41 244,08 176,53 190,13 261,83 276,89 324,90

Dependiendo del precio de la gasolina, los costes de transporte pueden variar entre un 10 y un 13 %.